MCCB Series NXM-125S ~ 1600S Frame size: 125A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1600A |
||||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | SỐ PHA | Icu | Ics | DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (Ir) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | NXM-125S | 3P | 25kA | 15kA | 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A | 657.000 |
2 | NXM-250S | 3P | 36kA | 20kA | 160, 200, 250A | 953.500 |
3 | NXM-400S | 3P | 50kA | 36kA | 320, 350, 400A | 3.209.500 |
4 | NXM-630S | 3P | 50kA | 36kA | 500, 630A | 4.458.200 |
5 | NXM-800S | 3P | 50kA | 36kA | 800A | 7.524.400 |
6 | NXM-1000S | 3P | 50kA | 36kA | 1000A | 12.087.300 |
7 | NXM-1600S | 3P | 50kA | 36kA | 1250A | 23.213.900 |
7 | NXM-1600S | 3P | 50kA | 36kA | 1600A | 23.677.900 |
MCCB Series NXM-125F ~ 630F Icu = Ics Frame size: 125A, 160A, 250A, 400A, 630A |
||||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | SỐ PHA | Icu | Ics | DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (Ir) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | NXM-125F | 3P | 25kA | 25kA | 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A | 756.300 |
2 | NXM-160F | 3P | 36kA | 36kA | 160A | Call? |
3 | NXM-250F | 3P | 36kA | 36kA | 160, 200, 250A | 1.175.500 |
4 | NXM-400F | 3P | 50kA | 50kA | 320, 350, 400A | Call? |
5 | NXM-630F | 3P | 50kA | 50kA | 500, 630A | Call? |
MCCB Series Electronic Breaker: NXMS-400S ~ 1600S Frame size: 400A, 630A, 1000A, 1600A |
|||||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | SỐ PHA | Icu | Ics | DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (Ir) |
CHỈNH ĐỊNH DÒNG ĐỊNH MỨC (Ir) |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | NXMS-400S | 3P | 50kA | 36kA | 400A | 200A-225A-250A-280A-300A-315A-350A-400A | Call? |
2 | NXMS-630S | 3P | 50kA | 36kA | 630A | 400A-450A-480A-500A-530A-560A-600A-630A | Call? |
3 | NXMS-1000S | 3P | 50kA | 36kA | 800A | 500A-550A-600A-630A-660A-700A-750A-800A | Call? |
5 | NXMS-1000S | 3P | 50kA | 36kA | 1000A | 630A-680A-720A-780A-820A-900A-950A-1000A | Call? |
4 | NXMS-1250S | 3P | 50kA | 36kA | 1250A | 630A-700A-800A-900A-1000A-1100A-1200A-1250A | Call? |
5 | NXMS-1600S | 3P | 50kA | 36kA | 1600A | 800A-900A-1000A-1100A-1250A-1400A-1500A-1600A | Call? |
MCCB Series Electronic Breaker: NXMS-400H ~ 1600H Frame size: 400A, 630A, 1000A, 1600A |
|||||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | SỐ PHA | Icu | Ics | DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC (Ir) |
CHỈNH ĐỊNH DÒNG ĐỊNH MỨC (Ir) |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | NXMS-400H | 3P | 70kA | 50kA | 400A | 200A-225A-250A-280A-300A-315A-350A-400A | Call? |
2 | NXMS-630H | 3P | 70kA | 50kA | 630A | 400A-450A-480A-500A-530A-560A-600A-630A | Call? |
3 | NXMS-1000H | 3P | 70kA | 50kA | 800A | 500A-550A-600A-630A-660A-700A-750A-800A | Call? |
5 | NXMS-1000H | 3P | 70kA | 50kA | 1000A | 630A-680A-720A-780A-820A-900A-950A-1000A | Call? |
4 | NXMS-1250H | 3P | 70kA | 50kA | 1250A | 630A-700A-800A-900A-1000A-1100A-1200A-1250A | Call? |
5 | NXMS-1600H | 3P | 70kA | 50kA | 1600A | 800A-900A-1000A-1100A-1250A-1400A-1500A-1600A | Call? |
PHỤ KIỆN DÙNG CHO MCCB DÒNG NXM | ||||
STT | MÃ SẢN PHẨM | DIỄN GIẢI | ĐIỆN ÁP | GIÁ BÁN (VNĐ) |
Cuộn Shuntrip (cuộn cắt) |
||||
1 | SHT-M1 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 63/125A | 230VAC | 248.100 |
2 | SHT-M2 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 160A | 230VAC | 248.100 |
3 | SHT-M3 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 250A | 230VAC | 248.100 |
4 | SHT-M4 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 400/630A | 230VAC | 565.100 |
5 | SHT-M5 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 800A | 230VAC | 620.100 |
6 | SHT-M6 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 1000A | 230VAC | 689.100 |
7 | SHT-M7 | Cuộn Shuntrip dùng cho MCCB Form 1600A | 230VAC | 1.213.000 |
Tay Nắm Xoay Kéo Dài | ||||
1 | ERH-M1 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 63/125A | 448.300 | |
2 | ERH-M2 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 160A | 448.300 | |
3 | ERH-M3 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 250A | 491.900 | |
4 | ERH-M4 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 400/630A | 672.200 | |
5 | ERH-M5 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 800A | 805.900 | |
6 | ERH-M6 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 1000A | 873.000 | |
7 | ERH-M7 | Tay nắm xoay kéo dài dùng cho MCCB Form 1600A | 1.075.700 |
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất!