SINOVA Contactor Relays 3MH7 Series |
|||||
STT | DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC Ở 230VAC |
Số Tiếp Điểm Thường Hở NO |
Số Tiếp Điểm Thường Đóng NC |
MÃ SẢN PHẨM | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | 6A | 4 | 0 | 3MH7040-1A..0 | Call? |
2 | 6A | 3 | 1 | 3MH7031-1A..0 | Call? |
3 | 6A | 2 | 2 | 3MH7022-1A..0 | Call? |
Tần Số |
Bảng Chọn Mã Điện Áp Cuộn Coil Cho Contactor Relays 3MH7 (điền vào .. ) |
||||||||||
24 VAC | 36 VAC | 48 VAC | 110 VAC | 220 VAC | 230 VAC | 380 VAC | 400 VAC | 415 VAC | 165-273 VAC |
353-455 VAC |
|
50 Hz | B0 | G0 | H0 | F0 | M0 | P0 | Q0 | V0 | R0 | S0 | T0 |
50/60 Hz | C2 | G2 | H2 | F2 | N2 | L2 | Q2 | V2 | R2 | – | – |
PHỤ KIỆN DÙNG CHO Contactor Relays 3MH7 |
||||
STT | Mô tả – Thông Số Kỹ Thuật | Số Tiếp Điểm | Mã Hàng | Giá Bán (VNĐ) |
1 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 1NO | 3MH7910-0CT10 | Call? |
2 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 1NC | 3MH7910-0CT10 | Call? |
3 | Tiếp điểm phụ lắp bên hông Contactor | 2NO | 3MH7920-0CT10 | Call? |
4 | Tiếp điểm phụ lắp bên hông Contactor | 1NO + 1NC | 3MH7911-0CT10 | Call? |
5 | Tiếp điểm phụ lắp bên hông Contactor | 2NC | 3MH7902-0CT10 | Call? |
6 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 4NO | 3MH7940-0CT10 | Call? |
7 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 3NO + 1NC | 3MH7931-0CT10 | Call? |
8 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 2NO + 2NC | 3MH7922-0CT10 | Call? |
9 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 1NO + 3NC | 3MH7913-0CT10 | Call? |
10 | Tiếp điểm phụ lắp mặt trước Contactor | 4NC | 3MH7904-0CT10 | Call? |
11 | Tiếp điểm phụ lắp bên hông Contactor | 2NO | 3MH7920-0CL10 | Call? |
12 | Tiếp điểm phụ lắp bên hông Contactor | 1NO + 1NC | 3MH7911-0CL10 | Call? |
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất!