Siemens SINOVA MCCB 3VJ Series
Siemens SINOVA MCCB 3VJ Series
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất !
Mô tả ngắn
– MCCB SINOVA 3VJ có chức nÄng Äóng cắt, bảo vá» ngắn mạch và quá tải trong mạch Äiá»n.
– MCCB SINOVA 3VJ vá»i bá» ngắt từ nhiá»t mang Äến giải pháp hoà n hảo cho dù trong các ứng dụng công nghiá»p, tòa nhà , cÆ¡ sá» hạ tầng hay tiá»n Ãch khác.
– MCCB SINOVA 3VJ là sá»± lá»±a chá»n hiá»u quả Äá» phân phá»i Äiá»n hiá»u quả vá» chi phÃ. Nó Äảm bảo sá»± bảo vá» Äáng tin cáºy cho con ngÆ°á»i và nhà máy vá»i các tÃnh nÄng chức nÄng ÄÆ¡n giản giúp tá»i Äa hóa lợi Ãch cho ngÆ°á»i dùng á» tất cả các phân khúc.
– MCCB SINOVA 3VJ có sẵn vá»i dòng Äiá»n hoạt Äá»ng Äá»nh mức nằm trong khoảng từ 20A Äến 630A* và Äiá»n áp Äá»nh mức lên Äến 415V.
– Các phạm vi có sẵn trong các phiên bản 1, 2, 3 và 4 cá»±c vá»i khả nÄng ngắt ngắn mạch 10, 18, 25, 36 và 55kA và Äược phân phá»i vá»i 5 kÃch cỡ khung
– Bảo vá» theo nguyên lý từ nhiá»t gá»m 2 phiên bảng cá» Äá»nh FTFM và chá»nh Äá»nh Äược ATFM dòng Äá»nh mức (0.8-1 x Ir)
– Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2
– Frame size:
+ Size 0 – 3VJ10 – 16~125A
+ Size 1 – 3VJ11 – 16~125A
+ Size 2 – 3VJ12 – 160~250A
+ Size 3 – 3VJ13 – 320~400A
+ Size 4 – 3VJ14 – 500~630A
DOWNLOAD: MCCB BROCHURE SINOVA 3VJ
- Hàng chính hãng mới 100%.
- Bảo hành 12 tháng.
- Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.
- Giao hàng toàn quốc.
- Uy tín và tin cậy.
Chi tiết sản phẩm
SINOVA MCCB 3VJ – 1P – 10/18/25kA – 240V – Đặc tuyến bảo vệ từ nhiệt cố định FTFM
|
|||||||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 1 Pha Icu=10kA at 240V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 1 Pha Icu=18kA at 240V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 1 Pha Icu=25kA at 240V |
Đơn giá (VNĐ) |
1 | 16A | 3VJ1096-0DA12-0AA0 | Call? | 3VJ1096-1DA12-0AA0 | Call? | 3VJ1096-3DA12-0AA0 | Call? |
2 | 20A | 3VJ1002-0DA12-0AA0 | 454.200 | 3VJ1002-1DA12-0AA0 | 540.600 | 3VJ1002-3DA12-0AA0 | 676.200 |
3 | 25A | 3VJ1092-0DA12-0AA0 | 454.200 | 3VJ1092-1DA12-0AA0 | 540.600 | 3VJ1092-3DA12-0AA0 | 676.200 |
4 | 32A | 3VJ1003-0DA12-0AA0 | 514.200 | 3VJ1003-1DA12-0AA0 | 540.600 | 3VJ1003-3DA12-0AA0 | 676.200 |
5 | 40A | 3VJ1004-0DA12-0AA0 | 514.200 | 3VJ1004-1DA12-0AA0 | 540.600 | 3VJ1004-3DA12-0AA0 | 676.200 |
6 | 50A | 3VJ1005-0DA12-0AA0 | 514.200 | 3VJ1005-1DA12-0AA0 | 540.600 | 3VJ1005-3DA12-0AA0 | 676.200 |
7 | 63A | 3VJ1006-0DA12-0AA0 | 550.200 | 3VJ1006-1DA12-0AA0 | 579.000 | 3VJ1006-3DA12-0AA0 | 723.000 |
8 | 80A | 3VJ1008-0DA12-0AA0 | 550.200 | 3VJ1008-1DA12-0AA0 | 579.000 | 3VJ1008-3DA12-0AA0 | 723.000 |
9 | 100A | 3VJ1010-0DA12-0AA0 | 550.200 | 3VJ1010-1DA12-0AA0 | 579.000 | 3VJ1010-3DA12-0AA0 | 723.000 |
10 | 125A | 3VJ1012-0DA12-0AA0 | 605.400 | 3VJ1012-1DA12-0AA0 | 639.000 | 3VJ1012-3DA12-0AA0 | 799.800 |
11 | 160A | – | – | 3VJ1216-1DA12-0AA0 | Call? | 3VJ1216-3DA12-0AA0 | Call? |
SINOVA MCCB 3VJ – 2P – 10/18/25/36/55kA – 415V – Đặc tuyến bảo vệ từ nhiệt cố định FTFM
|
|||||||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 2 Pha Icu=10kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 2 Pha Icu=18kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
||
1 | 16A | – | – | – | – | ||
2 | 20A | 3VJ1002-0DA22-0AA0 | 633.600 | 3VJ1002-1DA22-0AA0 | 771.000 | ||
3 | 25A | 3VJ1092-0DA22-0AA0 | 633.600 | 3VJ1092-1DA22-0AA0 | 771.000 | ||
4 | 32A | 3VJ1003-0DA22-0AA0 | 633.600 | 3VJ1003-1DA22-0AA0 | 899.400 | ||
5 | 40A | 3VJ1004-0DA22-0AA0 | 844.800 | 3VJ1004-1DA22-0AA0 | 899.400 | ||
6 | 50A | 3VJ1005-0DA22-0AA0 | 844.800 | 3VJ1005-1DA22-0AA0 | 899.400 | ||
7 | 63A | 3VJ1006-0DA22-0AA0 | 844.800 | 3VJ1006-1DA22-0AA0 | Call? | ||
8 | 80A | 3VJ1008-0DA22-0AA0 | 844.800 | 3VJ1008-1DA22-0AA0 | Call? | ||
9 | 100A | 3VJ1010-0DA22-0AA0 | 844.800 | 3VJ1010-1DA22-0AA0 | Call? | ||
10 | 125A | 3VJ1012-0DA22-0AA0 | 1.344.600 | 3VJ1012-1DA22-0AA0 | 1.392.600 | ||
11 | 160A | – | – | 3VJ1216-1DA22-0AA0 | 1.449.000 | ||
12 | 200A | – | – | 3VJ1220-1DA22-0AA0 | 1.504.800 | ||
13 |
250A |
– | – | 3VJ1225-1DA22-0AA0 | 1.569.000 | ||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 2 Pha Icu=25kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 2 Pha Icu=36kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 2 Pha Icu=55kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
1 | 16A | – | – | – | – | – | – |
2 | 20A | 3VJ1002-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1102-5DA22-0AA0 | Call? | 3VJ1102-7DA22-0AA0 | Call? |
3 | 25A | 3VJ1092-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1192-5DA22-0AA0 | 924.000 | 3VJ1192-7DA22-0AA0 | 947.400 |
4 | 32A | 3VJ1003-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1103-5DA22-0AA0 | 924.000 | 3VJ1103-7DA22-0AA0 | 947.400 |
5 | 40A | 3VJ1004-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1104-5DA22-0AA0 | 924.000 | 3VJ1104-7DA22-0AA0 | 947.400 |
6 | 50A | 3VJ1005-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1105-5DA22-0AA0 | 924.000 | 3VJ1105-7DA22-0AA0 | 947.400 |
7 | 63A | 3VJ1006-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1106-5DA22-0AA0 | 987.000 | 3VJ1106-7DA22-0AA0 | 1.039.800 |
8 | 80A | 3VJ1008-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1108-5DA22-0AA0 | 987.000 | 3VJ1108-7DA22-0AA0 | 1.039.800 |
9 | 100A | 3VJ1010-3DA22-0AA0 | 905.400 | 3VJ1110-5DA22-0AA0 | 987.000 | 3VJ1110-7DA22-0AA0 | 1.039.800 |
10 | 125A | 3VJ1012-3DA22-0AA0 | 1.449.000 | 3VJ1112-5DA22-0AA0 | 1.687.800 | 3VJ1112-7DA22-0AA0 | 1.621.800 |
11 | 160A | 3VJ1216-3DA22-0AA0 | 1.601.400 | 3VJ1216-5DA22-0AA0 | 1.738.200 | 3VJ1216-7DA22-0AA0 | 1.989.000 |
12 | 200A | 3VJ1220-3DA22-0AA0 | 1.768.200 | 3VJ1220-5DA22-0AA0 | 1.918.200 | 3VJ1220-7DA22-0AA0 | 2.401.800 |
13 | 250A |
3VJ1225-3DA22-0AA0 | 1.986.600 | 3VJ1225-5DA22-0AA0 | 2.153.400 | 3VJ1225-7DA22-0AA0 | 2.401.800 |
SINOVA MCCB 3VJ – 3P – 10/18/25/36/55kA – 415V – Đặc tuyến bảo vệ từ nhiệt cố định FTFM
|
|||||||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 3 Pha Icu=10kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 3 Pha Icu=18kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
||
1 | 16A | 3VJ1096-0DA32-0AA0 | Call? | 3VJ1096-1DA32-0AA0 | Call? | ||
2 | 20A | 3VJ1002-0DA32-0AA0 | 751.800 | 3VJ1002-1DA32-0AA0 | 987.000 | ||
3 | 25A | 3VJ1092-0DA32-0AA0 | 751.800 | 3VJ1092-1DA32-0AA0 | 987.000 | ||
4 | 32A | 3VJ1003-0DA32-0AA0 | 751.800 | 3VJ1003-1DA32-0AA0 | 987.000 | ||
5 | 40A | 3VJ1004-0DA32-0AA0 | 751.800 | 3VJ1004-1DA32-0AA0 | 987.000 | ||
6 | 50A | 3VJ1005-0DA32-0AA0 | 751.800 | 3VJ1005-1DA32-0AA0 | 987.000 | ||
7 | 63A | 3VJ1006-0DA32-0AA0 | 831.000 | 3VJ1006-1DA32-0AA0 | 1.079.400 | ||
8 | 80A | 3VJ1008-0DA32-0AA0 | 831.000 | 3VJ1008-1DA32-0AA0 | 1.079.400 | ||
9 | 100A | 3VJ1010-0DA32-0AA0 | 909.000 | 3VJ1010-1DA32-0AA0 | 1.079.400 | ||
10 | 125A | 3VJ1012-0DA32-0AA0 | 1.353.000 | 3VJ1012-1DA32-0AA0 | 1.787.400 | ||
11 | 160A | – | – | 3VJ1216-1DA32-0AA0 | 2.183.400 | ||
12 | 200A | – | – | 3VJ1220-1DA32-0AA0 | 2.506.200 | ||
13 | 250A |
– | – | 3VJ1225-1DA32-0AA0 | 2.506.200 | ||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 3 Pha Icu=25kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 3 Pha Icu=36kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 3 Pha Icu=55kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
1 | 16A | 3VJ1096-3DA32-0AA0 | Call? | 3VJ1196-5DA32-0AA0 | Call? | 3VJ1196-7DA32-0AA0 | Call? |
2 | 20A | 3VJ1002-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1102-5DA32-0AA0 | Call? | 3VJ1102-7DA32-0AA0 | Call? |
3 | 25A | 3VJ1092-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1192-5DA32-0AA0 | 1.499.400 |
3VJ1192-7DA32-0AA0 | 1.655.400 |
4 | 32A | 3VJ1003-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1103-5DA32-0AA0 | 1.499.400 |
3VJ1103-7DA32-0AA0 | 1.655.400 |
5 | 40A | 3VJ1004-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1104-5DA32-0AA0 | 1.499.400 |
3VJ1104-7DA32-0AA0 | 1.655.400 |
6 | 50A | 3VJ1005-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1105-5DA32-0AA0 | 1.499.400 |
3VJ1105-7DA32-0AA0 | 1.655.400 |
7 | 63A | 3VJ1006-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1106-5DA32-0AA0 | 1.499.400 |
3VJ1106-7DA32-0AA0 | 1.655.400 |
8 | 80A | 3VJ1008-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1108-5DA32-0AA0 | 1.499.400 |
3VJ1108-7DA32-0AA0 | 1.655.400 |
9 | 100A | 3VJ1010-3DA32-0AA0 | 1.000.200 | 3VJ1110-5DA32-0AA0 | 1.692.600 |
3VJ1110-7DA32-0AA0 | 1.867.800 |
10 | 125A | 3VJ1012-3DA32-0AA0 | 1.687.800 | 3VJ1112-5DA32-0AA0 | 1.839.000 |
3VJ1112-7DA32-0AA0 | 2.068.200 |
11 | 160A | 3VJ1216-3DA32-0AA0 | 2.025.000 | 3VJ1216-5DA32-0AA0 | 2.207.400 |
3VJ1216-7DA32-0AA0 | 2.471.400 |
12 | 200A | 3VJ1220-3DA32-0AA0 | 2.559.000 | 3VJ1220-5DA32-0AA0 | 2.789.400 |
3VJ1220-7DA32-0AA0 | 3.019.800 |
13 | 250A |
3VJ1225-3DA32-0AA0 | 2.559.000 |
3VJ1225-5DA32-0AA0 | 2.789.400 |
3VJ1225-7DA32-0AA0 | 3.387.000 |
14 | 320A |
3VJ1332-3DA32-0AA0 | 3.285.000 |
3VJ1332-5DA32-0AA0 | 3.325.800 |
3VJ1332-7DA32-0AA0 | 3.960.000 |
15 | 400A |
3VJ1340-3DA32-0AA0 | 3.285.000 |
3VJ1340-5DA32-0AA0 | 3.325.800 |
3VJ1340-7DA32-0AA0 | 3.960.000 |
16 | 500A |
3VJ1450-5DA32-0AA0 | Call? | 3VJ1450-7DA32-0AA0 | Call? | ||
17 | 630A |
3VJ1463-5DA32-0AA0 | Call? | 3VJ1463-7DA32-0AA0 | Call? |
SINOVA MCCB 3VJ – 4P – 10/18/25/36/55kA – 415V – Đặc tuyến bảo vệ từ nhiệt cố định FTFM
|
|||||||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 4 Pha Icu=10kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 4 Pha Icu=18kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
||
1 | 16A | 3VJ1096-0EA42-0AA0 | Call? | 3VJ1096-1EA42-0AA0 | Call? | ||
2 | 20A | 3VJ1002-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1002-1EA42-0AA0 | 1.455.000 | ||
3 | 25A | 3VJ1092-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1092-1EA42-0AA0 | 1.455.000 | ||
4 | 32A | 3VJ1003-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1003-1EA42-0AA0 | 1.475.400 | ||
5 | 40A | 3VJ1004-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1004-1EA42-0AA0 | 1.475.400 | ||
6 | 50A | 3VJ1005-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1005-1EA42-0AA0 | 1.475.400 | ||
7 | 63A | 3VJ1006-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1006-1EA42-0AA0 | 1.475.400 | ||
8 | 80A | 3VJ1008-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1008-1EA42-0AA0 | 1.475.400 | ||
9 | 100A | 3VJ1010-0EA42-0AA0 | 1.176.600 | 3VJ1010-1EA42-0AA0 | 1.475.400 | ||
10 | 125A | 3VJ1012-0EA42-0AA0 | 1.504.800 | 3VJ1012-1EA42-0AA0 | 1.543.800 | ||
11 | 160A | – | – | 3VJ1216-1EA42-0AA0 | 2.617.800 | ||
12 | 200A | – | – | 3VJ1220-1EA42-0AA0 | 3.383.400 | ||
13 | 250A |
– | – | 3VJ1225-1EA42-0AA0 | 3.378.600 | ||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 4 Pha Icu=25kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 4 Pha Icu=36kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 4 Pha Icu=55kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
1 | 16A | 3VJ1096-3EA42-0AA0 | Call? | 3VJ1196-5EA42-0AA0 | Call? | 3VJ1196-7EA42-0AA0 | Call? |
2 | 20A | 3VJ1002-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1102-5EA42-0AA0 | Call? | 3VJ1102-7EA42-0AA0 | Call? |
3 | 25A | 3VJ1092-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1192-5EA42-0AA0 | 1.949.400 | 3VJ1192-7EA42-0AA0 | 2.146.200 |
4 | 32A | 3VJ1003-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1103-5EA42-0AA0 | 1.949.400 | 3VJ1103-7EA42-0AA0 | 2.146.200 |
5 | 40A | 3VJ1004-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1104-5EA42-0AA0 | 1.949.400 | 3VJ1104-7EA42-0AA0 | 2.146.200 |
6 | 50A | 3VJ1005-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1105-5EA42-0AA0 | 1.949.400 | 3VJ1105-7EA42-0AA0 | 2.146.200 |
7 | 63A | 3VJ1006-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1106-5EA42-0AA0 | 1.986.600 | 3VJ1106-7EA42-0AA0 | 2.146.200 |
8 | 80A | 3VJ1008-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1108-5EA42-0AA0 | 1.986.600 | 3VJ1108-7EA42-0AA0 | 2.146.200 |
9 | 100A | 3VJ1010-3EA42-0AA0 | 1.350.600 | 3VJ1110-5EA42-0AA0 | 1.986.600 | 3VJ1110-7EA42-0AA0 | 2.691.000 |
10 | 125A | 3VJ1012-3EA42-0AA0 | 2.278.200 | 3VJ1112-5EA42-0AA0 | 2.481.600 | 3VJ1112-7EA42-0AA0 | 3.546.600 |
11 | 160A | 3VJ1216-3EA42-0AA0 | 2.732.400 | 3VJ1216-5EA42-0AA0 | 2.979.000 | 3VJ1216-7EA42-0AA0 | 3.993.000 |
12 | 200A | 3VJ1220-3EA42-0AA0 | 3.455.400 | 3VJ1220-5EA42-0AA0 | 3.766.200 | 3VJ1220-7EA42-0AA0 | 3.925.800 |
13 | 250A |
3VJ1225-3EA42-0AA0 | 3.455.400 | 3VJ1225-5EA42-0AA0 | 3.766.200 | 3VJ1225-7EA42-0AA0 | 4.091.400 |
14 | 320A |
3VJ1332-3EA42-0AA0 | 4.470.600 | 3VJ1332-5EA42-0AA0 | 4.489.800 | 3VJ1332-7EA42-0AA0 | 5.200.800 |
15 | 400A |
3VJ1340-3EA42-0AA0 | 4.470.600 | 3VJ1340-5EA42-0AA0 | 4.489.800 | 3VJ1340-7EA42-0AA0 | 5.200.800 |
16 | 500A |
3VJ1450-5EA42-0AA0 | Call? | 3VJ1450-7EA42-0AA0 | Call? | ||
17 | 630A |
3VJ1463-5EA42-0AA0 | Call? | 3VJ1463-7EA42-0AA0 | Call? |
SINOVA MCCB 3VJ – 3P – 10/18/25/36/55kA – 415V – Đặc tuyến bảo vệ quá tải chỉnh định được ATFM (0,8-1)xIr
|
|||||||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 3 Pha Icu=10kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 3 Pha Icu=18kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
||
1 | 16A | 3VJ1096-0DB32-0AA0 | Call? | 3VJ1096-1DB32-0AA0 | Call? | ||
2 | 20A | 3VJ1002-0DB32-0AA0 | 1.122.000 | 3VJ1002-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
3 | 25A | 3VJ1092-0DB32-0AA0 | 1.122.000 | 3VJ1092-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
4 | 32A | 3VJ1003-0DB32-0AA0 | 1.122.000 | 3VJ1003-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
5 | 40A | 3VJ1004-0DB32-0AA0 | 1.122.000 | 3VJ1004-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
6 | 50A | 3VJ1005-0DB32-0AA0 | 1.122.000 | 3VJ1005-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
7 | 63A | 3VJ1006-0DB32-0AA0 | 1.122.000 | 3VJ1006-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
8 | 80A | 3VJ1008-0DB32-0AA0 | 1.133.400 | 3VJ1008-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
9 | 100A | 3VJ1010-0DB32-0AA0 | 1.133.400 | 3VJ1010-1DB32-0AA0 | 1.221.000 | ||
10 | 125A | 3VJ1012-0DB32-0AA0 | 1.433.400 | 3VJ1012-1DB32-0AA0 | 1.621.800 | ||
11 | 160A | – | – | 3VJ1216-1DB32-0AA0 | 2.197.800 | ||
12 | 200A | – | – | 3VJ1220-1DB32-0AA0 | 2.643.000 | ||
13 | 250A |
– | – | 3VJ1225-1DB32-0AA0 | 2.968.200 | ||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 3 Pha Icu=25kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 3 Pha Icu=36kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 3 Pha Icu=55kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
1 | 16A | 3VJ1096-3DB32-0AA0 | Call? | 3VJ1196-5DB32-0AA0 | Call? | 3VJ1196-7DB32-0AA0 | Call? |
2 | 20A | 3VJ1002-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1102-5DB32-0AA0 | Call? | 3VJ1102-7DB32-0AA0 | Call? |
3 | 25A | 3VJ1092-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1192-5DB32-0AA0 | 1.507.800 | 3VJ1192-7DB32-0AA0 | 1.607.400 |
4 | 32A | 3VJ1003-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1103-5DB32-0AA0 | 1.507.800 | 3VJ1103-7DB32-0AA0 | 1.607.400 |
5 | 40A | 3VJ1004-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1104-5DB32-0AA0 | 1.507.800 | 3VJ1104-7DB32-0AA0 | 1.607.400 |
6 | 50A | 3VJ1005-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1105-5DB32-0AA0 | 1.507.800 | 3VJ1105-7DB32-0AA0 | 1.607.400 |
7 | 63A | 3VJ1006-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1106-5DB32-0AA0 | 1.507.800 | 3VJ1106-7DB32-0AA0 | 1.607.400 |
8 | 80A | 3VJ1008-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1108-5DB32-0AA0 | 1.564.200 | 3VJ1108-7DB32-0AA0 | 1.667.400 |
9 | 100A | 3VJ1010-3DB32-0AA0 | 1.229.400 | 3VJ1110-5DB32-0AA0 | 1.564.200 | 3VJ1110-7DB32-0AA0 | 1.667.400 |
10 | 125A | 3VJ1012-3DB32-0AA0 | 1.855.800 | 3VJ1112-5DB32-0AA0 | 2.009.400 | 3VJ1112-7DB32-0AA0 | 2.143.800 |
11 | 160A | 3VJ1216-3DB32-0AA0 | 2.358.600 | 3VJ1216-5DB32-0AA0 | 2.539.800 | 3VJ1216-7DB32-0AA0 | 2.707.800 |
12 | 200A | 3VJ1220-3DB32-0AA0 | 2.754.600 | 3VJ1220-5DB32-0AA0 | 3.111.000 | 3VJ1220-7DB32-0AA0 | 3.318.600 |
13 | 250A |
3VJ1225-3DB32-0AA0 | 3.088.800 | 3VJ1225-5DB32-0AA0 | 3.475.800 | 3VJ1225-7DB32-0AA0 | 3.707.400 |
14 | 320A |
3VJ1332-3DB32-0AA0 | 5.081.400 | 3VJ1332-5DB32-0AA0 | 5.250.600 | 3VJ1332-7DB32-0AA0 | 5.802.600 |
15 | 400A |
3VJ1340-3DB32-0AA0 | 5.081.400 | 3VJ1340-5DB32-0AA0 | 5.454.600 | 3VJ1340-7DB32-0AA0 | 6.136.200 |
16 | 500A |
3VJ1450-5DB32-0AA0 | Call? | 3VJ1450-7DB32-0AA0 | Call? | ||
17 | 630A |
3VJ1463-5DB32-0AA0 | Call? | 3VJ1463-7DB32-0AA0 | Call? |
SINOVA MCCB 3VJ – 4P – 10/18/25/36/55kA – 415V – Đặc tuyến bảo vệ quá tải chỉnh định được ATFM (0,8-1)xIr |
|||||||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 4 Pha Icu=10kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 4 Pha Icu=18kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
||
1 | 16A | 3VJ1096-0EB42-0AA0 | Call? | 3VJ1096-1EB42-0AA0 | Call? | ||
2 | 20A | 3VJ1002-0EB42-0AA0 | 1.200.600 | 3VJ1002-1EB42-0AA0 | 1.457.400 | ||
3 | 25A | 3VJ1092-0EB42-0AA0 | 1.537.800 | 3VJ1092-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
4 | 32A | 3VJ1003-0EB42-0AA0 | 1.537.800 | 3VJ1003-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
5 | 40A | 3VJ1004-0EB42-0AA0 | 1.537.800 | 3VJ1004-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
6 | 50A | 3VJ1005-0EB42-0AA0 | 1.537.800 | 3VJ1005-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
7 | 63A | 3VJ1006-0EB42-0AA0 | 1.537.800 | 3VJ1006-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
8 | 80A | 3VJ1008-0EB42-0AA0 | 1.570.800 | 3VJ1008-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
9 | 100A | 3VJ1010-0EB42-0AA0 | 1.570.800 | 3VJ1010-1EB42-0AA0 | 1.600.200 | ||
10 | 125A | 3VJ1012-0EB42-0AA0 | 2.688.600 | 3VJ1012-1EB42-0AA0 | 2.851.200 | ||
11 | 160A | – | – | 3VJ1216-1EB42-0AA0 | 3.088.200 | ||
12 | 200A | – | – | 3VJ1220-1EB42-0AA0 | 3.703.800 | ||
13 | 250A |
– | – | 3VJ1225-1EB42-0AA0 | 4.152.600 | ||
STT | Dòng điện |
Mã hàng – 4 Pha Icu=25kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 4 Pha Icu=36kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
Mã hàng – 4 Pha Icu=55kA at 415V |
Đơn giá (VNĐ) |
1 | 16A | 3VJ1096-3EB42-0AA0 | Call? | 3VJ1196-5EB42-0AA0 | Call? | 3VJ1196-7EB42-0AA0 | Call? |
2 | 20A | 3VJ1002-3EB42-0AA0 | 1.642.200 | 3VJ1102-5EB42-0AA0 | Call? | 3VJ1102-7EB42-0AA0 | Call? |
3 | 25A | 3VJ1092-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1192-5EB42-0AA0 | 2.092.200 | 3VJ1192-7EB42-0AA0 | 2.230.800 |
4 | 32A | 3VJ1003-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1103-5EB42-0AA0 | 2.092.200 | 3VJ1103-7EB42-0AA0 | 2.230.800 |
5 | 40A | 3VJ1004-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1104-5EB42-0AA0 | 2.092.200 | 3VJ1104-7EB42-0AA0 | 2.230.800 |
6 | 50A | 3VJ1005-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1105-5EB42-0AA0 | 2.092.200 | 3VJ1105-7EB42-0AA0 | 2.230.800 |
7 | 63A | 3VJ1006-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1106-5EB42-0AA0 | 2.092.200 | 3VJ1106-7EB42-0AA0 | 2.230.800 |
8 | 80A | 3VJ1008-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1108-5EB42-0AA0 | 2.233.800 | 3VJ1108-7EB42-0AA0 | 2.381.400 |
9 | 100A | 3VJ1010-3EB42-0AA0 | 1.659.000 | 3VJ1110-5EB42-0AA0 | 2.233.800 | 3VJ1110-7EB42-0AA0 | 2.381.400 |
10 | 125A | 3VJ1012-3EB42-0AA0 | 3.111.000 | 3VJ1112-5EB42-0AA0 | 2.935.800 | 3VJ1112-7EB42-0AA0 | 3.130.200 |
11 | 160A | 3VJ1216-3EB42-0AA0 | 3.175.800 | 3VJ1216-5EB42-0AA0 | 3.451.800 | 3VJ1216-7EB42-0AA0 | 3.682.200 |
12 | 200A | 3VJ1220-3EB42-0AA0 | 3.810.600 | 3VJ1220-5EB42-0AA0 | 4.331.400 | 3VJ1220-7EB42-0AA0 | 4.620.000 |
13 | 250A |
3VJ1225-3EB42-0AA0 | 4.319.400 | 3VJ1225-5EB42-0AA0 | 4.907.400 | 3VJ1225-7EB42-0AA0 | 5.235.000 |
14 | 320A |
3VJ1332-3EB42-0AA0 | 5.741.400 | 3VJ1332-5EB42-0AA0 | 6.079.800 | 3VJ1332-7EB42-0AA0 | 7.323.000 |
