BIẾN DÃNG ÄO LƯá»NG CHINT – RCT
BIẾN DÃNG ÄO LƯá»NG CHINT – RCT
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất !
Mô tả ngắn
‘- Biến dòng Äo lưá»ng RCT ÄÆ°á»£c sá» dụng kết hợp vá»i dụng cụ Äo lưá»ng: ampe kế, công tÆ¡ Äiá»n, rÆ¡ le Äiá»u khiá»nâ¦.
– Tiêu chuẩn: IEC 61869-2
– Äiá»n áp Äá»nh mức: 660V 50/60Hz
– Dòng thứ cấp: 5A
– Dòng tá»i Äa: 3000A
– Lắp cá» Äá»nh trên Panel hoặc trên thanh cái.
- Hàng chính hãng mới 100%.
- Bảo hành 12 tháng.
- Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.
- Giao hàng toàn quốc.
- Uy tín và tin cậy.
Chi tiết sản phẩm
| BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG CHINT – RCT | |||||
| STT | MÃ HÀNG | DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC |
CẤP CHÍNH XÁC (Class) | CÔNG SUẤT NGÕ RA (VA) |
GIÁ BÁN (VNĐ) |
| 1 | RCT-35 75/5A | 75/5A | 0.5-1 | 2.5 VA | 281.300 |
| 2 | RCT-35 100/5A | 100/5A | 0.5-1 | 2.5 VA | 281.300 |
| 3 | RCT-35 150/5A | 150/5A | 0.5-1 | 2.5 VA | 231.100 |
| 4 | RCT-35 200/5A | 200/5A | 0.5-1 | 5 VA | 231.100 |
| 5 | RCT-35 250/5A | 250/5A | 0.5-1 | 5 VA | 188.800 |
| 6 | RCT-35 300/5A | 300/5A | 0.5-1 | 5 VA | 188.800 |
| 7 | RCT-60 400/5A | 400/5A | 0.5-1 | 5 VA | 271.600 |
| 8 | RCT-60 500/5A | 500/5A | 0.5-1 | 10 VA | 271.600 |
| 9 | RCT-60 600/5A | 600/5A | 0.5-1 | 10 VA | 282.500 |
| 10 | RCT-90 800/5A | 800/5A | 0.5-1 | 10 VA | 311.600 |
| 11 | RCT-90 1000/5A | 1000/5A | 0.5-1 | 10 VA | 328.500 |
| 12 | RCT-90 1200/5A | 1200/5A | 0.5-1 | 10 VA | 333.400 |
| 13 | RCT-110 1600/5A | 1600/5A | 0.5-1 | 10 VA | 376.300 |
| 14 | RCT-110 2000/5A | 2000/5A | 0.5-1 | 20 VA | 588.700 |
| 15 | RCT-110 2500/5A | 2500/5A | 0.5-1 | 20 VA | 655.800 |
| 16 | RCT-110 3000/5A | 3000/5A | 0.5-1 | 20 VA | 706.600 |
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
GIỎ HÀNG
PHÒNG KINH DOANH
Nhà phân phối Siemens

Nhà phân phối Schneider

Nhà phân phối CHINT
















