SINOVA ACB 3WJ Series – MÁY CẮT KHÔNG KHÍ SIEMENS SINOVA DÒNG 3WJ |
|||||||||
STT | Frame Size |
In (max) |
Icu | Trip Unit |
Loại | Số Cực | Số Tiếp Điểm Phụ |
MÃ HÀNG | GIÁ BÁN (VNĐ) |
I |
ACB 3WJ 3P Loại Fixed, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AE02-1AA0-Z T40 | Call? |
II |
ACB 3WJ 4P Loại Fixed, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU350WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AE12-1AA0-Z T40 | Call? |
III |
ACB 3WJ 3P Loại Fixed, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải & Chạm Đất (Cần mua thêm Neutral CT) | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AF02-1AA0-Z T40 | Call? |
IV | ACB 3WJ 4P Loại Fixed, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải & Chạm Đất | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU360WJ | Fixed | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AF12-1AA0-Z T40 | Call? |
V | ACB 3WJ 3P Loại Drawable, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AE32-1AA0-Z T40 | Call? |
VI | ACB 3WJ 4P Loại Drawable, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU350WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AE42-1AA0-Z T40 | Call? |
VII | ACB 3WJ 3P Loại Drawable, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải & Chạm Đất (Cần mua thêm Neutral CT) | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 3P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AF32-1AA0-Z T40 | Call? |
VIII | ACB 3WJ 4P Loại Drawable, Bảo Vệ Ngắn Mạch, Quá Tải & Chạm Đất | ||||||||
1 | Size 1 | 800A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1108-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
2 | Size 1 | 1000A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1110-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
3 | Size 1 | 1250A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1112-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
4 | Size 1 | 1600A | 50kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1116-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
5 | Size 2 | 2000A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1220-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
6 | Size 2 | 2500A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1225-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
7 | Size 2 | 3200A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1232-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
8 | Size 2 | 4000A | 55kA | ETU360WJ | Drawable | 4P | 2NO + 2NC | 3WJ1240-2AF42-1AA0-Z T40 | Call? |
Z T40 Phụ kiện đi kèm Door frame
Phụ Kiện Dùng Cho ACB 3WJ | |||
STT | Diễn Giải | Điện Áp | Mã Hàng |
1 | Spring charging motor (M) / Động cơ nạp lò xo |
220-240V AC / 220-250V DC | 3WJ9111-0AF06 |
2 | Closing coil (CC) / Cuộn đóng Cuộn dây đóng có thể đóng ACB từ xa. Điều kiện tiên quyết cho điều này là trạng thái sẵn sàng đóng của ACB. Vị trí lắp đặt số 1 |
220-240V AC / 220-250V DC | 3WJ9111-0AD06 |
3 | Shunt trip (ST) / Cuộn cắt Cuộn dây cắt để mở ACB từ xa. Có thể sử dụng 2 cuộn trên cùng một ACB. Vị trí lắp đặt số 2&3 Cuộn cắt có thể được cấp điện áp liên tục để khoá ACB. |
220-240V AC / 220-250V DC | 3WJ9111-0AD06 |
4 | Undervoltage release (UVR) / Cuộn bảo vệ quá áp, thấp áp tác động tức thời. UVR & UVR-t tác động khi điện áp thấp hơn 70% và cao hơn 35% giá trị điện áp định mức của nó và tự phục hồi khi điện áp cấp cho nó được thiết lập trở lại. |
220-240V AC / 220-250V DC | 3WJ9111-0AE06 |
5 | Undervoltage release (UVR-t) / Cuộn bảo vệ quá áp, thấp áp tác động có trì hoãn (delay time from 0.2 to 3.2 s) chỉnh định được. UVR, UVR-t và ST thứ hai được lắp ở cùng một vị trí số 3 nên không thể sử dụng đồng thời hai phụ kiện này cùng ACB. |
220-240V AC / 220-250V DC | 3WJ9111-0AE16 |
6 | Ready-to-close signal switch – Tiếp điểm báo trạng thái sẵn sàng đóng 1NO | 3WJ9111-0AH01 | |
7 | Mechanical interlocking – Khoá liên động cơ khí bao gồm cáp dài 2 mét – Dùng cho ACB loại Fixed | 3WJ9111-0BB21 | |
8 | Mechanical interlocking – Khoá liên động cơ khí bao gồm cáp dài 2 mét – Dùng cho ACB loại Drawable | 3WJ9111-0BB22 | |
9 | Neutral CT – Biến dòng cho dây trung tính không có thanh cái – Dùng cho ACB 3P Size I |
3WJ9111-0AA21 | |
10 | Neutral CT – Biến dòng cho dây trung tính không có thanh cái – Dùng cho ACB 3P Size II |
3WJ9111-0AA22 | |
11 | Neutral CT – Biến dòng cho dây trung tính có sẵn thanh cái đồng – Dùng cho ACB 3P Size I |
3WJ9111-0AA31 | |
12 | Neutral CT – Biến dòng cho dây trung tính có sẵn thanh cái đồng – Dùng cho ACB 3P Size II |
3WJ9111-0AA32 | |
13 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size I, 3P – Loại Fixed | 3WJ9111-0AP51 | |
14 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size I, 4P – Loại Fixed | 3WJ9111-0AP53 | |
15 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size II, 3P – Loại Fixed | 3WJ9111-0AP52 | |
16 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size II, 4P – Loại Fixed | 3WJ9111-0AP54 | |
17 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size I, 3P – Loại Drawable | 3WJ9111-0AP61 | |
18 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size I, 4P – Loại Drawable |
3WJ9111-0AP63 | |
19 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size II, 3P – Loại Drawable |
3WJ9111-0AP62 | |
20 | Phase barrier – Tấm chắn pha cho ACB Size II, 4P – Loại Drawable |
3WJ9111-0AP64 | |
21 | Door sealing frame IP41 – Khung viền mặt trước ACB (Mã đặt hàng Z T40) | 3WJ9111-0AP01 | |
22 | Protective cover with plastic hinges IP55 – Hộp bảo vệ nhựa có bản lề. | 3WJ9111-0AP03 | |
23 |
5-digit operating cycles counter – Bộ đếm chu kỳ hoạt động 5 chữ số
|
3WJ9111-0AH04 | |